Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|
| Marum 2 | Velocitas 2 | |
| ONB 2 | Jubbega 2 | |
| Oerterp 2 | Peize 2 | |
| Leek Rodenburg 2 | Gronitas 2 | |
| Neptunia 2 | Roden 2 |
Naam | voor-tegen | saldo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Leek Rodenburg 2 | | ||||
| Peize 2 | | ||||
| Roden 2 | |||||
| Gronitas 2 | |||||
| Velocitas 2 | |||||
| Marum 2 | |||||
| Oerterp 2 | |||||
| Jubbega 2 | |||||
| ONB 2 | |||||
| Neptunia 2 |
| Wesley Mesker | |
| Erwin Sibers | |
| Mikel Jager | |
| Michel Elzinga Peter Noeken | |
| Eddy Poortman Ronald Homan Auke Heikens | |
| Danny Veenstra Jaap Adamse | |
| Erwin Land Klaas Bats Pursley Bonevacia Egbert Gnodde Richard Jut Dennis Schaap Peter Woldhuis Ruben Kraan Erik Wormmeester e.d. |