| Reserve 4e klasse I seizoen 2002/2003 |
Thuis | Uit | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Helpman 4 | Velocitas 4 | ||
| Hoogkerk 2 | Tolbert 3 | ||
| Be Quick Gr 5 | De Wilper Boys 2 | ||
| FC Lewenborg 3 | Groninger Boys 2 | ||
| De Vogels 2 | Velocitas 4 | (rest.) |
|
| De Vogels 2 | GRC Groningen 3 | ||
| Hoogkerk 2 | Tolbert 3 |
| Eindstand per 01-06-03: |
Naam | v - t | saldo | ||
|---|---|---|---|---|
| De Vogels 2 | ||||
| Velocitas 4 | ||||
| FC Lewenborg 3 | ||||
| GRC Groningen 3 | ||||
| Be Quick Gr 5 | ||||
| Groninger Boys 2 | ||||
| Helpman 4 | ||||
| Tolbert 3 | ||||
| Blauw Geel '15 2 | ||||
| Hoogkerk 2 | ||||
| De Wilper Boys 2 | ||||
| Zuidhorn 3 |
| Ronald Homan | |
| Chris de Koe | |
| Lex Blok | |
| Joseph Nsubuga | |
| Martin Prins | |
| Rob van Sleen | |
| Mathieu Pasveer | |
| Richard de Vries | |
| Eddy Dekkinga | |
| Jan Beuker | |
| Erik Wormmeester | |
| Francis Bonevacia | |
| Daniël Thomas | |
| Danny Maasdammer | |
| Mohammed Jalloh | |
| Bram Versprille | |
| Fadel Bitar | |
| Bart de Vries | |
| Alex Haaima | |
| Eigen doelpunt |


