Thuis | Uit | Uitslag | |
---|---|---|---|
13-05-07 | Amicitia VMC 3 | Velocitas 1897 5 | |
13-05-07 | VVK 2 | FC Lewenborg 3 | |
13-05-07 | Wildervank 2 | Actief 4 |
Naam | v - t | saldo | ||
---|---|---|---|---|
VVK 2 | ||||
Helpman 4 | ||||
Harkstede 2 | ||||
Wildervank 2 | ||||
Velocitas 1897 5 | ||||
Be Quick Gr 5 | ||||
Actief 4 | ||||
Amicitia VMC 3 | ||||
Neptunia 4 | ||||
FC Lewenborg 3 |
![]() Ronald Homan | |
![]() Jamie Walstra (+4) | |
![]() Jan Schuil | |
![]() Andras Dean Peli | |
![]() Jogchum de Boer | |
![]() Joop Reijinga | |
![]() Achmed Almansouri | |
![]() Chris de Koe | |
![]() Ray Stormer | |
![]() Daniël Thomas | |
![]() Martijn Oppewal (+1) | |
![]() John Buning | |
![]() Raymond Jager (+1) | |
![]() Raimo Postma (+1) |