![]() Prins (Trainer) |
![]() Gnodde (Leider) |
02-05-09 | Be Quick 1887 | De Monnik | |
02-05-09 | Boerakker | De Lauwers | |
02-05-09 | De Marne | Zevenhuizen | |
02-05-09 | Rood Zwart Baflo | Pelikaan S | |
02-05-09 | TFS | Niekerk | |
02-05-09 | Velocitas 1897 | Amicitia VMC |
Eindstand per 02-05-09: |
Naam | v - t | saldo | ||
---|---|---|---|---|
Be Quick 1887 | ||||
Niekerk | ||||
Amicitia VMC | ||||
Boerakker | ||||
De Lauwers | ||||
De Marne | ||||
Pelikaan S | ||||
Rood Zwart Baflo | ||||
De Monnik | ||||
Velocitas 1897 | ||||
TFS | ||||
Zevenhuizen |
Datum / Tijd | Wedstrijd |
---|---|
beker | |
beker |