![]() Marten (Leider) |
![]() Schuurhuis (Leider) |
27-05-09 | LTC 5 | Amicitia VMC 6 | |
30-05-09 | PKC '83 5 | LTC 5 |
Stand per 30-05-09: |
Naam | v - t | saldo | ||
---|---|---|---|---|
The Knickerbockers 18 | ||||
The Knickerbockers 17 | ||||
Velocitas 1897 6 | ||||
Gronitas 3 | ||||
PKC '83 5 | ||||
Velocitas 1897 5 | ||||
VVK 5 | ||||
Amicitia VMC 6 | ||||
ACV 7 | ||||
Potetos 5 | ||||
LTC 5 |