![]() Weggemans (Leider) |
![]() Bakker (Leider) |
28-05-09 | Glimmen 4 | Lycurgus 10 | |
30-05-09 | Eems Boys 6 | De Pelikanen 4 |
Stand per 30-05-09: |
Naam | v - t | saldo | ||
---|---|---|---|---|
Gorecht 5 | ||||
Lycurgus 10 | ||||
ONR 5 | ||||
De Pelikanen 4 | ||||
Velocitas 1897 7 | ||||
Oranje Nassau 9 | ||||
De Fivel 3 | ||||
ZFC Zuidlaren 3 | ||||
Glimmen 4 | ||||
VEV '67 6 | ||||
Eems Boys 6 |